Caracteristici:
|
Specificatii tehnice
| Seria DT |
Putere nominală / Putere de ieșire activă | 10 kVA / 9 kW |
GENERAL | |
Tip UPS / Tehnologie | Tip Tower / On-line cu dublă conversie |
MTBF / MTTR | > 210 000 ore / < 30 min. |
Factor de putere de ieșire | 0.9 |
Parametrii afisati prin intermediul LCD | Starea de funcționare; incărcare si niveluri de capacitate in baruri de 25%; tensiune de ieșire și frecvență; putere aparenta (kVA) & Putere activa (kW), sarcina de ieșire; tensiune baterii (VDC), % ramas in modul baterie; Temperatura maximă internă; Sarcină % |
Caracteristici inteligente / Functia SmartEco | Pornire la rece; AC de repornire; Auto Restart / Standard; selectabile de catre utilizator |
Redundanta / [ N+1 ] | N + 1 si N + X conectare in paralel / Până la 8 Unități |
Protectie | Protectie supraincalzire, protectie suprasarcina; Testare ventilator; Testarea bateriei; AC Linie & Neutru Conexiune inversă, protectie ieșire scurt circuit (rețea, fax, modem) |
Depanare | Comutator Bypass manual (opțional); Diagnostic la intializare; Suprasarcină, Baterie descărcată, 27 avertismente și alarme; Indicatori pentru stare functionare |
EFICIENTA | |
Eficienţă generală | ≥92% @ 100% Sarcină nominală |
Functia SMART ECO | ≥98% @ 100% Sarcină nominală |
INTRARE | |
Tensiune nominală | 220VAC + PE 2 fire pentru 1 faza |
Interval de tensiune | 115~295 ± 5 VAC @ 50% Sarcină nominală; 165~295 ± 5 VAC @ 100% Sarcină nominală |
Frecvență nominală | 50 / 60 Hz |
Interval de frecventa | 50 / 60 Hz ± 5Hz (auto sincronizat) |
Factor putere | ≥ 0.99 |
THDi | < 5% |
IESIRE | |
Tensiune nominală | 208 / 220 / 230 / 240 VAC + PE 2 fire pentru 1 faza (selectabile de catre utilizator) / ≤1% |
Frecvență nominală | 50 / 60 ± 0.2 Hz |
THDv | < 3% (sarcina liniară), < 5% (sarcina non-liniară) |
Crest Factor | 3:1 |
Capacitate de suprasarcină | 3 mins @ 105%~125% sarcină nominală; 30 sec. @ 125%~150 sarcină nominală; 100ms @ > 150% sarcină nominală |
BATERII | |
Tensiune nominală / Cantitate | 192VDC/16x12VDC |
COMUNICATIE | |
Comunicare avansată | RS232, Dry Contacts (Optional), SNMP (Optional), TCP-IP, EPO, USB (Optional) |
Monitorizare la distanță ON / OFF | Monitorizare la distanta EPO sau SNMP prin LAN |
MEDIU | |
Temperatura de Operare | 0ºC - 40ºC |
Temperatura de funcționare recomandată | 15ºC - 25ºC |
Temperatura de depozitare | -25ºC - 70ºC |
Altitudine / Umiditate relativă | < 1500m (fara reductie a puterii); Reducerea sarcinii > 1500m - 0.8% per 100m / <95%, fara condens |
Nivel zgomot | <55dBA |
STANDARDE | |
Siguranță / EMC / LVD / Performanță | TSE / IEC62040-1 / IEC62040-2 / IEC61000-4 / IEC62040-3 |
DIMENSIUNI & GREUTATE | |
Dimensiuni (WxDxH) [mm] | 262x514x735 |
Greutate [kg] | 70,8 |