Caracteristici:
|
Specificatii tehnice
| Seria 3DT |
Putere nominală / Putere de ieșire activă | 15 kVA / 13,5 kW |
GENERAL | |
Tip UPS / Tehnologie | Tip Tower / On-line cu dublă conversie |
MTBF / MTTR | > 210 000 ore / < 30 min. |
Factor de putere de ieșire | 0.9 |
Parametrii afisati prin intermediul LCD | Starea de funcționare; incărcare si niveluri de capacitate in baruri de 25%; tensiune de ieșire și frecvență; putere aparenta (kVA) & Putere activa (kW), sarcina de ieșire; tensiune baterii (VDC), % ramas in modul baterie; Temperatura maximă internă; Sarcină % |
Caracteristici inteligente / Functia SmartEco | Pornire la rece; AC de repornire; Auto Restart / Standard; selectabile de catre utilizator |
Redundanta / [ N+1 ] | N + 1 si N + X conectare in paralel / Până la 6 Unități |
Protectie | Protecție tensiune înaltă/joasă pentru intrare-ieșire; Protecție tensiune înaltă/joasă pentru BUS; Test de baterie; Scurtcircuit, suprasarcină, Protecție supracurent; etc (MOV și GASTUBE) |
Depanare | Comutator Bypass manual (opțional); Diagnostic la intializare; Suprasarcină, Baterie descărcată, 27 avertismente și alarme; Indicatori pentru stare functionare |
EFICIENTA | |
Eficienţă generală | ≥93% @ 100% Sarcină nominală |
Functia SMART ECO | ≥98% @ 100% Sarcină nominală |
INTRARE | |
Tensiune nominală | 360 / 365 / 380 / 400 / 415 VAC |
Interval de tensiune | 190 ~ 520 ± 5 VAC @ 50% Sarcină nominală; 277 ~ 476 ± 5 VAC @ 100% Sarcină nominală |
Frecvență nominală | 50 / 60 Hz |
Interval de frecventa | 40 - 70 Hz ± 0.5Hz (detectare automată) |
Factor putere | ≥ 0.95% |
THDi | ≤ 25% |
IESIRE | |
Tensiune nominală | 208 / 220 / 230 / 240 VAC Setare disponibila via LCD / ± 1% |
Frecvență nominală | Sincronizata cu utilajul pe modul AC / 50 - 60 ± 0,1 Hz Modul baterie |
THDv | < 2% (sarcina liniară), < 5% (sarcina non-liniară) |
Crest Factor | 3:1 |
Capacitate de suprasarcină | 3 mins @ 105% ~ 125%; 30 sec. @ 125% ~ 150; 100 msec. @ > 150%; |
BATERII | |
Tensiune nominală / Cantitate | 192 ~ 240 VDC / 16 sau 20 buc (Selectabil) |
COMUNICATIE | |
Comunicare avansată | EPO, RS232, USB / SNMP (Optional) |
Monitorizare la distanță ON / OFF | Da |
MEDIU | |
Temperatura de Operare | 0ºC - 40ºC |
Temperatura de funcționare recomandată | 15ºC - 25ºC |
Temperatura de depozitare | -25ºC - 70ºC |
Altitudine / Umiditate relativă | < 1000m / 20 ~ 90% (fara condens) |
Nivel zgomot | ≤58dBA (1M) |
STANDARDE | |
Siguranță / EMC / LVD / Performanță | TSE / CE / EN62040-2:2006 / IEC 61004-2:2008; IEC 6100-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004 / EN62040-1:2008+A1:2013 |
DIMENSIUNI & GREUTATE | |
Dimensiuni (WxDxH) [mm] | 262x580x655 (L) |
Greutate [kg] | 38,5 (L) |