Caracteristici:
|
Specificatii tehnice
| Seria HTC |
Putere nominală / Putere de ieșire activă | 400 kVA / 36 0 kW |
GENERAL | |
Tip UPS / Tehnologie | Tip Tower / On-line dublă conversie cu control al DSP |
MTBF / MTTR | > 200.000 ore / <0,5 ore |
Factor de putere de ieșire | 0.9 |
Parametrii afisati prin intermediul LCD | Faza de intrare la tensiune neutru, faza de intrare la faza de tensiune, frecvență de intrare, faza de ieșire la tensiune neutru, faza de ieșire la faza de tensiune, faza de ieșire curentă, Frecvența de ieșire, starea bateriei, stare sarcina, coduri de alarmă și coduri de erori |
Caracteristici inteligente / Functia SmartEco | Pornire la rece (opțional); AC repornire; Repornire Automata / Standard; selectabile de catre utilizator |
Redundanta / [ N+1 ] | N + 1 n N + X Opțiune conectare in paralel / până la 3 unități |
Protectie | Protectie Ieșire scurt circuit, protecție la suprasarcina, protective siguranta intrare principală, protectie siguranta intrare baterie, protecție bypass întrerupător de intrare, protectie supraincalzire etc. |
Depanare | întreținere disjunctor, EPO, Încărcarea, descarcarea si deconectarea bateriei By-pass Fază Defecțiune, suprasarcină, defectiune ventilator, tensiune anormală, pierdere Neutru, temperature interna ridicata, siguranta defecta. |
EFICIENTA | |
Eficienţă generală | ≥96% |
Functia SMART ECO | ≥99% |
INTRARE | |
Tensiune nominală | 380 / 400 / 415 VAC 3P+N+GND |
Interval de tensiune | 304 ~ 478 Vac (Line-Line), încărcare completă 228V ~ 304 Vac (Line-Line), scadere liniara a sarcinii conform faza de tensiune minima |
Frecvență nominală | 50 sau 60 Hz |
Interval de frecventa | 40 ~ 70 Hz |
Factor putere | ≥ 0.99 @ 100% sarcina |
THDi | ≤ 3% |
IESIRE | |
Tensiune nominală | 380 / 400 / 415 VAC / ± 1% |
Frecvență nominală | Sincronizata cu utilajul in modul de alimentare; 50 / 60Hz ± 0,1%, în modul baterie |
THDv | < 1% (sarcina liniară), < 5% (sarcina non-liniară) |
Crest Factor | 3:1 (Max) |
Capacitate de suprasarcină | 110%, 60min; 125%, 10min; 150%, 1min; >150%, 200ms |
BATERII | |
Tensiune nominală / Cantitate. | ± 240VDC / 12V x 40 buc / 20% (System Power) |
COMUNICATIE | |
Comunicare avansată | RS232, RS485, USB, Dry Contacte / card SNMP & Web Browser (Opțional) |
Monitorizare la distanță ON / OFF | Monitorizare la distanta EPO sau SNMP prin LAN |
Mediu | |
Temperatura de Operare | 0ºC - 40ºC |
Temperatura de funcționare recomandată | 15ºC - 25ºC |
Temperatura de depozitare | -40ºC - 70ºC |
Altitudine / Umiditate relativă | < 1000m deasupra nivelului marii;reducerea puterii nominale cu 1% per 100m de la 1000m si 2000m / 0 -95%, fara condens |
Nivel zgomot | < 72 dB @ sarcina 100% |
STANDARDE | |
Siguranță / EMC / LVD / Performanță | TSE / EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1 ; EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2 (C3); EN50091-3/IEC62040-3/AS 62040-3 (TSE SS 111) ; IEC/EN/AS60950 ; IEC/EN/ AS61000series ; IEC/EN/AS60146 series and 60950 |
DIMENSIUNI & GREUTATE | |
Dimensiuni (WxDxH) [mm] | 1300x1100x2000 |
Greutate [kg] | 810 |